2019年ylzz总站线路检测硕士研究生拟录取名单公示
作者: 发布时间:2019-04-16 访问量:
2019年ylzz总站线路检测硕士研究生拟录取名单公示 |
一志愿考生 | 调剂考生 |
序号 | 姓名 | 报考专业 | 序号 | 姓名 | 报考专业 |
1 | 周 祎 | 马克思主义理论 | 1 | 向 雪 | 马克思主义理论 |
2 | 李 丽 | 马克思主义理论 | 2 | 敬贵竹 | 马克思主义理论 |
3 | 卢佳伶 | 马克思主义理论 | 3 | 彭晓静 | 马克思主义理论 |
4 | 唐 倩 | 马克思主义理论 | 4 | 崔科静 | 马克思主义理论 |
5 | 李 豫 | 马克思主义理论 | 5 | 王雅慧 | 马克思主义理论 |
6 | 杨佳鑫 | 马克思主义理论 | 6 | 崔梦飞 | 马克思主义理论 |
7 | 王馨露 | 马克思主义理论 | 7 | 芦艳阳 | 马克思主义理论 |
8 | 廖磊垚 | 马克思主义理论 | 8 | 张莲红 | 马克思主义理论 |
9 | 杨 祎 | 马克思主义理论 | 9 | 郭 兆 | 马克思主义理论 |
10 | 赵 奇 | 马克思主义理论 | 10 | 秦 霞 | 马克思主义理论 |
11 | 王 晶 | 马克思主义理论 | 11 | 吴 梵 | 马克思主义理论 |
12 | 胡斯逸 | 马克思主义理论 | 12 | 向锦明 | 马克思主义理论 |
13 | 陈梅芳 | 马克思主义理论 | 13 | 李 婷 | 马克思主义理论 |
14 | 黄 茜 | 马克思主义理论 | 14 | 姚 朵 | 马克思主义理论 |
15 | 周 萍 | 马克思主义理论 | 15 | 李 晴 | 马克思主义理论 |
| | | 16 | 姜 陆 | 马克思主义理论 |
1 | 石晓航 | 学科教学(思政) | 17 | 苗赞杰 | 马克思主义理论 |
2 | 刁 任 | 学科教学(思政) | 18 | 左 雨 | 马克思主义理论 |
3 | 赵铃铃 | 学科教学(思政) | 19 | 文成豪 | 马克思主义理论 |
4 | 刘 洁 | 学科教学(思政) | | | |
5 | 郑卫平 | 学科教学(思政) | 1 | 吴金鑫 | 学科教学(思政) |
6 | 杨 静 | 学科教学(思政) | 2 | 谭唐媛 | 学科教学(思政) |
7 | 周 杨 | 学科教学(思政) | 3 | 李 萌 | 学科教学(思政) |
8 | 王宛斐 | 学科教学(思政) | 4 | 王正仙 | 学科教学(思政) |
9 | 刘亚琼 | 学科教学(思政) | 5 | 黄钰林 | 学科教学(思政) |
10 | 邹 琼 | 学科教学(思政) | 6 | 杨 柯 | 学科教学(思政) |
11 | 袁 琴 | 学科教学(思政) | 7 | 孙竞哲 | 学科教学(思政) |
12 | 谢曦熙 | 学科教学(思政) | 8 | 李佳伟 | 学科教学(思政) |
| | | 9 | 马 雄 | 学科教学(思政) |
1 | 王言帅(非全) | 学科教学(思政) | 10 | 袁梦伊 | 学科教学(思政) |
| | | | | |
| | | 1 | 余家煌(非全) | 学科教学(思政) |
| | | | | |
r
ylzz总站线路检测
2019年4月16日