湖南省研究生科研创新项目申报公示
作者: 发布时间:2015-04-18 访问量:
学院名称(公章):ylzz总站线路检测 | | | | | | |
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 层次 | 研究年限 | 所属学科 | 预期成果 | 项目经费 | 指导教师 | 项目类型 |
1 | 习近平生态文明思想研究 | 付芳 | 硕士 | 2015年至2016 年 | 马克思主义理论 | 论文1篇;研究报告1篇 | 0.4万元 | 莫江平 | 竞争项目 |
2 | 独立学院学生马克思主义信仰认同度的现状调查与对策分析—以湖南省某三所独立学院为例 | 刘怡希 | 硕士 | 2015年至2017 年 | 马克思主义理论 | 论文1—2篇;研究报告1篇 | 0.4万元 | 禹旭才 | 竞争项目 |
3 | 中共对台统战工作的新问题及对策研究 | 李荔 | 硕士 | 2015年至 2016 年 | 政治学 | 2016上半年,总结研究成果,撰写并发表一篇学术论文,形成研究报告 | 0.4万元 | 刘大禹 | 自评项目 |
4 | 中国共产党社会风气治理中的群众动员研究(1949—1956) | 曹娟 | 硕士 | 2015年至2017 年 | 马克思主义理论 | 2017年1月以前发表2篇学术论文;研究报告1篇 | 0.4万元 | 杨松菊 | 自评项目 |
5 | 习近平全面深化改革思想研究 | 王艳薇 | 硕士 | 2015年至2017 年 | 马克思主义理论 | 1、《习近平全面深化改革思想的科学体系》、 2、《习近平全面深化改革思想研究综述》 | 0.4万元 | 吴怀友 | 自评项目 |
6 | 马克思主义利益观与当代中国财富伦理构建 | 张志兵 | 博士 | 2015年至2018 年 | 马克思主义理论 | 论文2篇 | 0.8万元 | 陈春萍 | 自评项目 |
注:“层次”为博士、硕士;“预期成果”表述形式:专利项数、应用转化项数、成果鉴定项数、专著部数,论文篇数,研究报告篇数等。内容应与申请书一致。“项目类型”为自评项目、竞争项目。 |