经ylzz总站线路检测综合考察与讨论,决定录取王彤、刘博、关诗博等100名同学为2018年湖南省研究生暑期学校—— “习近平新时代中国特色社会主义思想研读”的学员。具体录取名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 单位 | 序号 | 姓名 | 性别 | 单位 |
1 | 王彤 | 女 | 中共中央党校 | 51 | 陈淑芬 | 女 | 湖南大学 |
2 | 刘博 | 男 | 南开大学 | 52 | 秦雨桐 | 女 | 湖南师范大学 |
3 | 关诗博 | 女 | 南开大学 | 53 | 王昕伟 | 男 | 湘潭大学 |
4 | 师健 | 男 | 天津大学 | 54 | 袁一楠 | 男 | 长沙理工大学 |
5 | 靖鑫 | 男 | 上海理工大学 | 55 | 何爱爱 | 女 | 长沙理工大学 |
6 | 康雅利 | 女 | 河北科技大学 | 56 | 吴琼 | 女 | 湖南农业大学 |
7 | 董婷婷 | 女 | 燕山大学 | 57 | 刘慧芳 | 女 | 南华大学 |
8 | 郑健 | 男 | 燕山大学 | 58 | 许慧 | 女 | 南华大学 |
9 | 张一苇 | 女 | 东北师范大学 | 59 | 张先君 | 女 | 湖南中医药大学 |
10 | 范艳达 | 男 | 长春理工大学 | 60 | 曾帆 | 女 | 湖南工业大学 |
11 | 王楠 | 女 | 长春理工大学 | 61 | 陈瑶 | 女 | 湖南工业大学 |
12 | 杨显东 | 男 | 延边大学 | 62 | 丁书娟 | 女 | 湖南科技大学 |
13 | 胡塞尔 | 女 | 辽宁师范大学 | 63 | 王维琳 | 女 | 湖南科技大学 |
14 | 刘雁霞 | 女 | 内蒙古工业大学 | 64 | 陈静如 | 女 | 湖南科技大学 |
15 | 王鑫鑫 | 女 | 内蒙古工业大学 | 65 | 董超 | 男 | 青海师范大学 |
16 | 徐少炜 | 女 | 齐鲁工业大学 | 66 | 赵贝斯特 | 男 | 华中科技大学 |
17 | 刘莹莹 | 女 | 山东中医药大学 | 67 | 蒋晶 | 女 | 中共重庆市委党校 |
18 | 王冰冰 | 女 | 河南科技大学 | 68 | 任婷 | 女 | 中共重庆市委党校 |
19 | 秦萌 | 女 | 河南中医药大学 | 69 | 陈猛 | 男 | 重庆邮电大学 |
20 | 张洁 | 女 | 河南中医药大学 | 70 | 杨丰 | 男 | 江苏大学 |
21 | 张愿娟 | 女 | 陕西师范大学 | 71 | 羊玥耀 | 男 | 扬州大学 |
22 | 姚自文 | 男 | 陕西师范大学 | 72 | 焦一曼 | 女 | 南京师范大学 |
23 | 周娅丽 | 女 | 中共陕西省委党校 | 73 | 李彬彬 | 女 | 贵州师范大学 |
24 | 袁安妮 | 女 | 西安理工大学 | 74 | 熊珍秀 | 女 | 湖南科技大学 |
25 | 霍娅妮 | 女 | 延安大学 | 75 | 袁艳萍 | 女 | 湖南科技大学 |
26 | 张竹青 | 女 | 延安大学 | 76 | 龚宝琴 | 女 | 湖南科技大学 |
27 | 程凌燕 | 女 | 山西财经大学 | 77 | 黄宁花 | 女 | 湖南科技大学 |
28 | 暴文婷 | 女 | 宁夏大学 | 78 | 刘春生 | 男 | 湖南科技大学 |
29 | 袁卓 | 男 | 宁夏大学 | 79 | 杨秀果 | 女 | 湖南科技大学 |
30 | 杨丽红 | 女 | 北方民族大学 | 80 | 颜小鹏 | 男 | 湖南科技大学 |
31 | 吴芳芳 | 女 | 安徽工程大学 | 81 | 甘信芝 | 女 | 湖南科技大学 |
32 | 王树理 | 男 | 青海师范大学 | 82 | 胡丹 | 女 | 湖南科技大学 |
33 | 叶三俊 | 女 | 南京师范大学 | 83 | 梁馨仁 | 女 | 湖南科技大学 |
34 | 张多 | 男 | 厦门大学 | 84 | 胡姝 | 女 | 湖南科技大学 |
35 | 廖晓晴 | 女 | 闽南师范大学 | 85 | 赖矿泉 | 女 | 湖南科技大学 |
36 | 孟庆伟 | 男 | 广西民族大学 | 86 | 彭迎庆 | 女 | 湖南科技大学 |
37 | 杨水连 | 女 | 广西民族大学 | 87 | 龚一鑫 | 男 | 湖南科技大学 |
38 | 李萌 | 女 | 桂林电子科技大学 | 88 | 刘群 | 男 | 湖南科技大学 |
39 | 郭心兰 | 女 | 桂林电子科技大学 | 89 | 刘乐瑶 | 女 | 湖南科技大学 |
40 | 武海燕 | 女 | 桂林电子科技大学 | 90 | 李奕蓁 | 女 | 湖南科技大学 |
41 | 王亚君 | 女 | 桂林电子科技大学 | 91 | 易明 | 男 | 湖南科技大学 |
42 | 芦晨 | 男 | 桂林电子科技大学 | 92 | 李冰 | 女 | 湖南科技大学 |
43 | 肖芳 | 女 | 江西理工大学 | 93 | 屈尚遨 | 男 | 湖南科技大学 |
44 | 柏振平 | 女 | 东华理工大学 | 94 | 李玉凤 | 女 | 湖南科技大学 |
45 | 朱嘉丽 | 女 | 广州中医药大学 | 95 | 马唱唱 | 女 | 湖南科技大学 |
46 | 马雪莉 | 女 | 广州中医药大学 | 96 | 张琼引 | 女 | 湖南科技大学 |
47 | 徐静 | 女 | 中南大学 | 97 | 陈美林 | 女 | 湖南科技大学 |
48 | 梁倩 | 女 | 中南大学 | 98 | 陈怡阳 | 男 | 湖南科技大学 |
49 | 郎夏露 | 女 | 湖南大学 | 99 | 褚贻炜 | 男 | 湖南科技大学 |
50 | 陈美玲 | 女 | 湖南大学 | 100 | 王陶陶 | 女 | 湖南科技大学 |
本届暑期学校相关事宜及注意事项安排如下: 报到时间:2017年7月18日至19日的上午8:30至11:30和下午2:00至8:00
报到地点:湖南科技大学立言楼ylzz总站线路检测1楼大厅接待处。
材料:申报书原件盖章、身份证、银行卡、1寸蓝底照片2张、个人日常生活用品
联系人:薛光远 13080506214;李文科 17761222719;陈静如 15773000863